程力威CLW5160GYYD5運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5160GYYD5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 8400×2500×3030 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7945 |
整備質(zhì)量(kg) | 7660 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.8,27. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:10.0立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2040/1310。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8400/4700/1440/2260;8400/4700/1250/2450;8400/4500/1440/2460;8400/4500/1250/2650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選用ISD180 50,YC6JA180-50型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。該樣車僅采用前輪距1900mm,后輪距1860mm的輪胎。 |
程力威CLW5160GYYD5運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸 | a:1:{i:0;s:12:"企業(yè)名稱";} |
程力威CLW5160GYYD5運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),驗(yàn)車合格后付清余款(手續(xù)簡(jiǎn)單)
運(yùn)輸方式: 來(lái)公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到達(dá),省外48小時(shí)到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤部分由底盤駐全國(guó)服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬(wàn)公里的免費(fèi)上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時(shí)上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付,易損件除外。
四、對(duì)于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。