程力威CLW5070GYYB5運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GYYB5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 5995×2060×2400 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3600 |
整備質(zhì)量(kg) | 3565 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.72 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:4.34立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1550×950。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):430。隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M)。僅采用發(fā)動機型號與油耗值對應關(guān)系(L/100km):17.72(4B2-115C50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5070GYYB5運油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1130/1405,1150/1385 |
程力威CLW5070GYYB5運油車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
4B2-110C55 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 80 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。