程力威牌CLW5160CYFC4養(yǎng)蜂車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160CYFC4 | 公告批次 | 275 |
外形尺寸(mm) | 8970×2500×3780 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15795 | 額定質量(kg) | 7650 |
整備質量(kg) | 7950 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/9995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.1,26.0,23.7,23.5 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國四 |
其他 | 駕駛室可不選裝遮陽罩。僅選用5000mm軸距。防護材料:Q235A;連接方式:左右側面防護采用螺栓連接;后部防護采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm): 100×25,后部防護離地高度(mm):510。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R,BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對應的油耗值(L/100km):26.1,26,23.7,23.5。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
程力威牌CLW5160CYFC4養(yǎng)蜂車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L4E4 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1900 |
軸 距(mm) | 4800,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/2050,1400/2300,1400/2200 |
程力威牌CLW5160CYFC4養(yǎng)蜂車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF4M2012-16E4R | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 113 |
BF4M2012-14E4R | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 106 |
BF4M2012-16E4 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 121 |
BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 106 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。