程力威CLW5040XZWE5雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XZWE5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995×2170×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1115,1050 |
整備質量(kg) | 3250 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.3,12.3,12.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車用于運輸危險廢物,廂體頂部封閉,不可開啟. 介質:含銅廢物,含鎳廢物,廢棄電池等,2008年國家環(huán)境保護部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險廢物編號:HW22,HW46.HW49.選裝不帶側門,側門型式及位置;選裝液壓升降尾板,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側,后防護裝置材料材質為碳鋼/Q235A;與副梁采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520.當前懸為1070mm時整車長/軸距/后懸(mm)的對應關系為:5995/3650/1275,5995/3300/1625,5995/3100/1825。當前懸為1220mm時整車長/軸距/后懸(mm)的對應關系為:5995/3650/1125,5995/3300/1475,5995/3100/1675。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
程力威CLW5040XZWE5雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1042GLJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1580,1590,1770 |
軸 距(mm) | 3100,3300,3650 | 后輪距(mm) | 1500,1530,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 22/16,20/18 | 前懸后懸 | 1070/1630,1070/1580,1070/1230,1220/1480,1220/1430,1220/1080 |
程力威CLW5040XZWE5雜項危險物品廂式運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96 |
YCD4F4S-115 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。