程力威牌CLW5022XSH4售貨車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5022XSH4 | 公告批次 | 282 |
外形尺寸(mm) | 4830×1760×2575 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2060 | 額定質(zhì)量(kg) | 260 |
整備質(zhì)量(kg) | 1670 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 950/1110 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
其他 | 廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
程力威牌CLW5022XSH4售貨車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SY1024DK2AL | 底盤品牌 | 金杯牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1290,1280 |
軸 距(mm) | 2580 | 后輪距(mm) | 1260 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R13LT 6PR,175/70R14 |
接近離去角 | 29/17 | 前懸后懸 | 885/1144 |
程力威牌CLW5022XSH4售貨車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
G4AD | 沈陽新光華翔汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 1323 | 51 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達(dá),省外48小時到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。