程力威牌CLW5021XSHS5售貨車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5021XSHS5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 4850×1920×2590 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2150 | 額定質量(kg) | 280 |
整備質量(kg) | 1740 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 750/1400 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝前霧燈,輪輞罩,不同顏色前保險杠和格柵,門外拉手,后視鏡.本車型左右側防護與后防護裝置均由裙邊替代,車身尾部的下緣離地高度為420mm.車身兩側與車身尾部可根據(jù)客戶需求增加LED顯示屏,可根據(jù)客戶需求選擇在車身兩側任意一面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時可展開平放以擴展貨臺面積.廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
程力威牌CLW5021XSHS5售貨車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT |
接近離去角 | 34/35,34/37 | 前懸后懸 | 560/1015,560/815 |
程力威牌CLW5021XSHS5售貨車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。