程力威CLW5074TQP5氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5074TQP5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980×2480 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 4125,4190 |
整備質(zhì)量(kg) | 3040 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 7.7,17.4,17.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項號:2.1,2.2,2.3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內(nèi)長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 |
程力威CLW5074TQP5氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497 |
程力威CLW5074TQP5氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。