程力威CLW5110TQPD5氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5110TQPD5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 7200×2330,2230×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 額定質(zhì)量(kg) | 6690,7090 |
整備質(zhì)量(kg) | 4610,4210 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7135 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.6,24.0,24.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5110TQPD5氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1903,1770,1747 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640,1806 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810 |
程力威CLW5110TQPD5氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),驗車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。