程力威CLW5070XDYQ5電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070XDYQ5 | 公告批次 | 293 |
外形尺寸(mm) | 6885×2110×2990 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7105 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電。該車車廂頂部封閉不可開啟。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置截面高度為100mm,離地高度490mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
程力威CLW5070XDYQ5電源車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1072A5KAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1685 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1110/1835 |
程力威CLW5070XDYQ5電源車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
電源車具有良好的越野性和對(duì)各種路面的適應(yīng)性,適應(yīng)于全天候的野外露天作業(yè),具有整體性能穩(wěn)定可靠、操作簡便、噪音低、排放性好、維護(hù)性好等特點(diǎn),能很好的滿足戶外作業(yè)和應(yīng)急供電需要。
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),驗(yàn)車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運(yùn)輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到達(dá),省外48小時(shí)到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費(fèi)上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時(shí)上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付,易損件除外。
四、對(duì)于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。